E Otomotif – Jika anda melakukan pembelian barang baik melalui marketplace maupun toko online yang menggunakan jasa kirim ini, pahami 35 Arti Paket Sicepat berikut.
SICEPAT (SiCepat Ekspres) adalah perusahaan jasa pengiriman di Indonesia yang juga memiliki berbagai status pengiriman untuk memberi informasi tentang perkembangan dan tahapan pengiriman paket Anda.
Lama pengiriman SICEPAT dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jarak pengiriman, lokasi pengirim dan penerima, jenis layanan pengiriman yang dipilih, serta kondisi dan situasi tertentu seperti cuaca buruk atau keadaan lalu lintas yang padat.
Baca Juga: Suzuki APV G15A 1500cc, Ulasan, Konsumsi BBM hingga Jenis Mesin yang Dipakai
Umumnya, SICEPAT menawarkan beberapa pilihan layanan pengiriman dengan estimasi waktu pengantaran yang berbeda.
Jika pesanan anda sudah diproses dan diberikan resi, anda dapat melacak pesanan anda dan nantinya akan muncul kode status pengiriman mulai dari Pick, Ant hingga DLV.
Namun ada kalanya akan muncul status lain yang berhubungan dengan paket milik anda yang sedang dalam tahap pengantaran mulai dari pemindahan lokasi, pengantaran gagal hingga paket hilang.
Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar istilah arti paket Sicepat Lengkap dengan Kode dan Penjelasanya.
Arti Paket Sicepat
No. | Kode | Keterangan | Deskripsi |
1 | PDA | Paket Destroy By Approval | Paket/barang yang dikirim dihancurkan sesuai dengan persetujuan dari customer |
2 | THP | Third Party | Paket dikirimkan ke pihak ketiga |
3 | IN_HUB | In Hub | Paket yang dikirimkan telah masuk ke Hub SiCepat Ekspres |
4 | MANIFESTED | Manifested | Status yang diberikan saat pertama kali paket masuk melalui PUDO atau gerai SiCepat Ekspres |
5 | LOST | Lost | Paket yang dikirim hilang saat dalam proses pengiriman |
6 | OUT | Out | Paket yang dikirim keluar dari gerai manifested |
7 | NTH | Not At Home | Status saat kurir mengirimkan barang ke alamat tujuan namun penerima tidak ada di rumah |
8 | RBC | Reject By Customer | Saat kurir mengantar paket ke alamat tujuan namun paket ditolak oleh customer/penerima |
9 | OUT_BRANCH | Keluar ke Hub | Status paket yang diberikan saat paket keluar menuju Hub |
10 | DROP | Drop | Status paket setelah di drop di gerai/PUDO SiCepat |
11 | PICK | Pick | Paket telah dijemput atau dipick up oleh kurir SiGesit |
12 | UNPI | Un Pick | Paket tidak dijemput/dipick up oleh Kurir SiGesit |
13 | CANCEL | Cancel | Kondisi saat customer membatalkan pesanan atau tidak jadi mengirim paket |
14 | OUT_HUB | Out Hub | Proses dimana paket dari Hub telah keluar menuju ke gerai |
15 | PICKREQ | Pick up Request | Status saat customer telah melakukan permintaan pick up paket |
16 | ANT | Antar | Proses dimana paket sedang dalam proses pengiriman oleh Kurir SiGesit ke alamat tujuan |
17 | IN_BRANCH | In Branch | Paket masuk dari gerai sekota |
18 | DLV | Delivered | Paket telah terkirim dan sudah diterima oleh customer |
19 | RBA | Reject By Airport | Paket ditolak oleh Pihak Bandara karena terindikasi ilegal (tidak sesuai dengan ketentuan) |
20 | OTS | On Transit | Paket sedang dalam proses transit untuk dikirimkan ke alamat tujuan |
21 | IN_LINEHAUL | In Line Haul | Paket dalam proses masuk ke Line Haul SMD (Surat Muatan Darat) untuk paket-paket yang dikirim melalui perjalanan darat. |
22 | OUT_LINEHAUL | Out Line Haul | Paket dalam proses keluar dari Line Haul SMD menuju ke gerai |
23 | CONFISCATED | Confiscated | Informasi ketika paket disita, karena ilegal (ada pengiriman tanpa bea cukai) |
24 | DETAINED_BY_CUSTOMS | Destained By Custom | Informasi ketika Paket ditahan oleh Pihak Bea Cukai (sedang diperiksa perizinannya) |
25 | RTW | Return To Warehouse | Paket dikembalikan lagi ke Warehouse |
26 | UNRTS | Un Return To Shipper | Gerai asal dimana customer melakukan proses pengiriman barang mengirimkan paket tersebut ke Gudang Retur |
27 | BROKEN | Broken | Paket berada dalam kondisi rusak saat proses pengiriman |
28 | RTN | Retur ke Pusat | Paket yang dikirimkan dikembalikan lagi ke pusat |
29 | RTS | Return To Shipper | Paket yang dikirimkan dikembalikan lagi kepada pengirim |
30 | CODOC | COD Out of Coverage | Proses pengiriman paket dengan COD tidak bisa dilakukan karena wilayah berada di luar jangkauan |
31 | CC | Criss Cross | Terjadi kesalahan alamat pengiriman dari Pihak SiCepat saat input data alamat |
32 | CU | Cnee Unkown | Penerima paket di alamat tujuan tidak dikenal |
33 | AU | Antar Ulang | Paket akan dikirim ulang ke alamat penerima |
34 | BA | Bad Address | Alamat tujuan yang tertera pada paket salah sehingga tidak ditemukan |
35 | CODA | Closed Once Delivery Attempt | Kantor yang dituju tutup atau sedang tidak beroperasi |
Harap diingat bahwa arti paket SICEPAT dapat berbeda-beda dalam setiap situasi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau perlu bantuan lebih lanjut terkait status pengiriman, disarankan untuk menghubungi SICEPAT Customer Service untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru.